熱泵幹燥與傳統幹燥方法效果對比表
對比指標 | 燃煤幹燥 | 熱泵幹燥 | 備注 | ||
每座鮮果裝載量 | 1500kg-2000kg | 1500kg-2000kg | |||
烘烤後幹果量 | 365-485kg | 365-485kg | |||
單位質量幹果能耗成本 | 1.05元/kg | 0.82元/kg | 能源價格按煤:0.7元/kg,電:0.5元/度 | ||
每炕總成本 | 每座能源消耗 | 耗電量 | 135-180度 | 600-800度 | |
耗煤量 | 450-600kg | —— | |||
每座能源消耗成本 | 382.5-510元 | 300-400元 | 能源價格按煤:0.7元/kg,電:0.5元/度 | ||
每座用工成本 | 3人5炕 | 3人20炕 | 100元/人/天,烘烤周期為2天 | ||
120元 | 30元 | ||||
合計 | 502.5-630元 | 330-430元 | |||
環境影響 | 粉塵、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳汙染嚴重 | 可有效減少碳排放量66%,減少PM2.5排放99.75%,減少PM10排放99.94% | |||
能效比 | 0.3-0.5 | 3.5-4.0 | |||
溫度控製精度 | ±2°C | ±0.5°C | |||
說明:以上數據來源於2014-2015年寧夏地區實際烘烤檢測。從以上數據可知,熱泵幹燥較傳統燃煤幹燥方式在經濟效益和社會效益方麵均有明顯優勢。 |

批處理量2噸紅枸杞果蔬熱泵烘幹設備效益對比(單位:元)
對比指標 | 裝載量 | 耗電量/燃煤量 | 烘幹時間h | 烘幹費用 | 每公斤幹果烘幹單價 |
熱泵烘幹設備 | 1噸 | 780℃ | 24-26 | 300 | 0.75 |
電加熱烘幹設備 | 1噸 | 25度/小時 | 65 | 731.3 | 1.46 |
傳統晾曬 | 60 | ||||
燃煤烘幹 | 303 | 0.95元 | |||
結論:以批處理量1噸枸杞鮮果烘幹為例,熱泵烘幹時間在24-26小時,總耗電量780℃,烘幹成本0.75元/公斤,僅為電加熱設備能耗的1/2(不含人工成本) 。 | |||||
備注:以上效益對比不包含人工成本,香蕉成人APP视频公司果蔬熱泵烘幹設備一人可以同時看管多台設備。 |

批處理量1噸黑枸杞果蔬熱泵烘幹設備效益對比(單位:元)
對比指標 | 裝載量 | 耗電量/燃煤量 | 烘幹時間h | 烘幹費用 元(電價0.45元/度) | 每公斤幹果烘幹成本 |
熱泵烘幹設備 | 1噸 | 6.1度/小時 | 40 | 110 | 0.45 |
電加熱烘幹設備 | 1噸 | 25度/小時 | 60 | 562.5 | 2.25 |
傳統晾曬 | 7-15天 | ||||
結論:以批處理量1噸黑枸杞鮮果烘幹為例,熱泵烘幹時間為40小時,電加熱烤房烘幹時長為60個小時,燃煤烤房烘幹時間為50多小時,傳統晾曬7-15天,在烘幹時間上大大減少了烘幹時間成本,有利於工業化的集中加工生產。烘幹成本上(不計人工費用),熱泵烘幹成本每公斤幹果0.45元,僅為電加熱式烤房烘幹成本的1/6,比燃煤烤房節約30%以上,是天然氣的1/8。自然晾曬,成品幹枸杞300元/KG,熱泵烘幹枸杞 1200元/KG,每炕比傳統烘幹枸杞多增收30萬元。 | |||||
備注:以上效益對比不包含人工成本,香蕉成人APP视频公司果蔬熱泵烘幹設備一人可以同時看管多台設備。 |

香蕉成人APP视频機械熱泵烘幹設備產品實拍掠影
農業部農業機械推廣鑒定補貼證書
多種乳品畜牧機械,滿足各種規模養殖場多樣需求
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |