高溫熱泵機組各型號參數一覽表
產品型號 | 5HR-180A | 5HR-240A | 5HR-160 |
類型 | 控溫控濕式熱風 | 控溫控濕式熱風 | 加熱式熱風 |
送風方式 | 平送風 | 平送風 | 平送風 |
機組參數 | 24P機組 | 24P機組 | 13P機組 |
製熱量 | 64kW | 64kW | |
額定輸入電流/功率 | 39.2A/20.1kW | 41.4A/22kW | 76A/48kW |
較大輸入電流/功率 | 92.4A/50.6kW | 94.6A/52.5kW | |
以枸杞為例裝載量為 | 1200-1500kg | 1700-2000kg | |
烘幹室尺寸(長×寬×高) | 6.4×2.6×2.05 | 7.1×3.5×2.05 | 68.1×2.6×2.05 |
烤房外形圖 mm | 10.2×2.7 | 10.8×3.6 | 8×2.7×3.5 |
適合烘烤範圍 | 紅(黑)枸杞、金銀花、菊花、玫瑰花、山藥天麻、板藍根等 | 紅(黑)枸杞、金銀花、菊花、玫瑰花、山藥天麻、板藍根等 | 烤煙 |

產品型號 | 5HR-16L | 5HR-160A | 5HR-120A |
類型 | 加熱式熱風 | 控溫控濕式熱風 | 控溫控濕式熱風 |
送風方式 | 平送風 | 平送風 | 平送風 |
機組參數 | 4P機組 | 18P機組 | 13P機組 |
製熱量 | 10kW | 48kW | 32 kW |
額定輸入電流/功率 | 14.7A/3.59kW | 35.2A/17.4kW | 24.1A/11.9kw |
較大輸入電流/功率 | 26.3A/5.9kW | 81.8A/45kW | 65.5A/37.4kw |
烘幹室尺寸(長×寬×高),m(含回風道) | 2480×1230×1420 | 8.1×2.75×2.25 | 5.6×2.75×2.05 |
外形尺寸 | 3198×1330 | 11.4×2.85 | 8.75×2.85 |
適合烘烤範圍 | 大棗、棗片、蜜餞、葡萄、腐竹、辣椒、核桃、小白杏、臘腸、蘿卜海產品等 | 杏、香菇、大棗,辣椒、葡萄幹、甜葉菊、天麻、地黃等中草藥 | 杏、香菇、大棗,辣椒、葡萄幹、甜葉菊、天麻、地黃等中草藥 |

香蕉成人APP视频機械熱泵烘幹設備產品實拍掠影
農業部農業機械推廣鑒定補貼證書
多種乳品畜牧機械,滿足各種規模養殖場多樣需求
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |